Heizkörper für das Auftauen von Honig
Heizkörper für die Erwärmung von Honig, Sauerteig und ähnlichen Stoffen mit Anforderung an eine niedrige Betriebstemperatur auf der Oberfläche des Heizstabes.

| Ausführung | U [V] | P [W] | L [mm] | L1 [mm] | Ø D [mm] | Belastung [W/cm²] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 230 | 50 | 645 | 15 | 170 | 0,08 |
| 002 | 230 | 50 | 645 | 15 | 215 | 0,08 |
| 004 | 230 | 75 | 645 | 15 | 300 | 0,11 |
| 010 | 230 | 50 | 1000 | 30 | 215 | 0,08 |
| 011 | 230 | 60 | 1000 | 30 | 215 | 0,10 |
| 012 | 230 | 75 | 645 | 15 | 170 | 0,12 |
| 015 | 230 | 50 | 645 | 15 | 290 | 0,07 |
| 018 | 230 | 75 | 645 | 15 | 260 | 0,11 |
Für den sofortigen Verkauf aus Lagervorräten stehen folgende Ausführungen zur Verfügung: /0010/0020/0040/0120/0160/0190.
Brauchen Sie eine maßgeschneiderte Variante?
Konstruktion, Preis und Lieferzeit — wir antworten innerhalb von 24 Stunden an Werktagen.