Elementy grzejne do grzejników łazienkowych
Produkujemy elementy grzejne do ogrzewania wody w grzejnikach łazienkowych. Wewnątrz grzałki rurkowej zabudowany jest ogranicznik termiczny i nieodwracalny bezpiecznik termiczny. Grzałki rurkowe do grzejników łazienkowych muszą być umieszczone w dolnej części grzejnika w pozycji poziomej lub pionowej. Zalecana moc elektryczna elementu grzejnego powinna wynosić 70% mocy cieplnej grzejnika. Do elementu grzejnego można zamówić trójnik (T-kus) lub termostat pokojowy.
Do natychmiastowej sprzedaży z zapasów magazynowych dostępne są elementy o mocy 200W-1200W wyposażone w biały kabel spiralny (kabel kręcony patrz rys.) z izolacją PVC i wtyczką 90°. Długość kabla w rozciągniętej formie wynosi 3,5m. Kołnierz jest wyposażony w spłaszczenie pod klucz OK22.
| Typ 01373/ . . . 0 – Tabela wykonań | |||||
| Wykonanie | U [V] | P [W] | L [mm] | bezpiecznik | ogranicznik |
| 010 | 230 | 300 | 400 | 121°C | 75°C |
| 020 | 230 | 400 | 440 | 121°C | 75°C |
| 030 | 230 | 500 | 540 | 121°C | 75°C |
| 040 | 230 | 600 | 590 | 121°C | 75°C |
| 050 | 230 | 700 | 690 | 121°C | 75°C |
| 060 | 230 | 800 | 740 | 121°C | 75°C |
| 070 | 230 | 900 | 840 | 121°C | 75°C |
| 080 | 230 | 1000 | 890 | 121°C | 75°C |
| 090 | 230 | 1200 | 1050 | 121°C | 75°C |
| 100 | 230 | 1500 | 1240 | 121°C | 75°C |
| 110 | 230 | 1600 | 1340 | 121°C | 75°C |
| 120 | 230 | 100 | 275 | 121°C | 75°C |
| 140 | 230 | 150 | 275 | 121°C | 75°C |
| 170 | 230 | 200 | 315 | 121°C | 75°C |
| 190 | 230 | 1350 | 1135 | 121°C | 75°C |
Typ 03033 to element grzejny do grzejników łazienkowych wyposażony w elektroniczny regulator mocy. Pokrętło poziomu mocy umożliwia użytkownikowi przełączenie z trybu czuwania w lewo do trybu regulacji mocy. Regulacja jest liniowa w zakresie od 20% do 100% mocy elementu grzejnego. Pozycja 9 oznacza ciągłą pełną moc elementu grzejnego. Kołnierz jest wyposażony w spłaszczenie pod klucz OK30. Element jest dostarczany z prostym kablem PVC o długości 120cm.
| Typ 03033/ . . . 0 – Tabela wykonań | |||||
| Wykonanie | U [V] | P [W] | L [mm] | bezpiecznik | ogranicznik |
| 010 | 230 | 300 | 400 | 121°C | 75°C |
| 020 | 230 | 400 | 440 | 121°C | 75°C |
| 030 | 230 | 500 | 540 | 121°C | 75°C |
| 040 | 230 | 600 | 590 | 121°C | 75°C |
| 050 | 230 | 700 | 690 | 121°C | 75°C |
| 060 | 230 | 800 | 740 | 121°C | 75°C |
| 070 | 230 | 900 | 840 | 121°C | 75°C |
| 080 | 230 | 1000 | 890 | 121°C | 75°C |
| 090 | 230 | 1200 | 1050 | 121°C | 75°C |
| 100 | 230 | 1500 | 1240 | 121°C | 75°C |
| 110 | 230 | 1600 | 1340 | 121°C | 75°C |
| 120 | 230 | 100 | 275 | 121°C | 75°C |
| 140 | 230 | 150 | 275 | 121°C | 75°C |
| 170 | 230 | 200 | 315 | 121°C | 75°C |
| 190 | 230 | 1350 | 1135 | 121°C | 75°C |

