Ipari fűtőtestek
Ipari alkalmazásokhoz az ügyfél specifikációja szerint egyedi fűtőelemeket gyártunk.
Folyadékok, gázok és egyéb anyagok fűtéséhez gyártunk fűtőelemeket néhány W-tól MW-ig terjedő teljesítménnyel.
Kész megoldásaink sorozatát is kínáljuk:
– Mobil meleglevegő-generátor
– Elektromos meleglevegős aggregátok (direkt fűtőberendezések)
– Infrasugárzó
– Ipari kályha (kabin fűtés)
n
ET-AER-785/786 – Nagy teljesítményű mobil meleglevegő-generátor. Szabad végekkel használható, vagy mindkét oldalon flexibilis csővezetékkel csatlakoztatható a helyiséghez, amely a meleg levegőt visszakeringeti. Bármely zárt tér egyszerűen átalakítható például szárítóhelyiséggé vagy kemencévé.
n
A készülék vezérlőpanellel rendelkezik a kívánt hőmérséklet beállításához. PT 100 szondával szállítjuk 2 m-es kábellel (amely 25 m-ig hosszabbítható). Emellett beépített túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik. A generátor szabványosan RAL-9006 színben kerül szállításra. Az ET-AER-785 modell 12 kW teljesítménnyel 150°C-ig használható. Az ET-AER-786 modell 22,5 kW teljesítménnyel 250°C-ig használható.
n
| TÍPUS | MEGJELÖLÉS | TÁPFESZ. [V] | TELJESÍTMÉNY [kW] | MAX HŐM. | FREKVENCIA | SZEKCIÓK | ÁRAMLÁS | ZAJSZINT | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-AER-785 | 07853 | 3N~400 | 12 | 150 °C | 50/60 Hz | 6/12 | 1 000 m³/h | 65 dB (A) | 37 |
| ET-AER-786 | 07863 | 3N~400 | 22,5 | 250 °C | 50/60 Hz | 15/22,5 | 1 500 m³/h | 69 dB (A) | 37 |
ET-CEM – A fűtőegység kis méretű ipari helyiségekben, darufülkékben, kotrógépekben és egyéb technológiában való használatra készült. Egy másik változat robbanásveszélyes környezetekhez is elérhető. Az egység automatikus termosztáttal, kapcsolóval, 1,8 m hosszú kábellel van felszerelve, és schuko dugóval van lezárva. Az EN 60335-2 szabvány szerint gyártva; a működési pozíció vízszintes. Telepíthető stabilan, a fém lábakban lévő furatokhoz rögzítve, vagy mobilként. Védettség IP53.
n
| TÍPUS | MEGJELÖLÉS | TÁPFESZ. [V] | TELJESÍTMÉNY [W] | HOSSZ [mm] | RÖGZÍTÉS OSZTÁS [mm] | SZÉLESSÉG [mm] | RÖGZÍTÉS SZÉL. [mm] | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-CEM-500 | 07202 | 230 | 250 | 500 | 434 | 200 | 150 | 6 |
| ET-CEM-500 | 07212 | 230 | 750 | 500 | 434 | 200 | 150 | 7 |
| ET-CEM-750 | 07222 | 230 | 400 | 750 | 684 | 200 | 150 | 8 |
| ET-CEM-750 | 07232 | 230 | 1 200 | 750 | 684 | 200 | 150 | 6,5 |
| ET-CEM-1000 | 07242 | 230 | 600 | 1 000 | 934 | 200 | 150 | 7,5 |
| ET-CEM-1000 | 07252 | 230 | 1 800 | 1 000 | 934 | 200 | 150 | 7,5 |
ET-RI-EXTS – Kültéri használatra szánt infravörös sugárzó. Alumíniumból készül, és nagy hatékonyságú lámpával van felszerelve. Egyszerű telepítés, IP 55 védettség. Jellemző alkalmazások – szállodai szektor, teraszok, bárok, erkélyek.
n
| TÍPUS | MEGJELÖLÉS | TÁPFESZ. [V] | TELJESÍTMÉNY [W] | LEFEDÉS | MAGASSÁG [mm] | MÉLYSÉG [mm] | HOSSZ [mm] | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-RI-EXTP | 33602 | 230 | 800 | 3-4 m² | 40 | 9 | 13,2 | 0,90 |
| ET-RI-EXTP | 33612 | 230 | 1 200 | 4-6 m² | 47 | 9 | 13,2 | 1,00 |
| ET-RI-EXTS | 33622 | 230 | 800 | 3-4 m² | 40 | 9 | 13,2 | 0,90 |
| ET-RI-EXTS | 33632 | 230 | 1 200 | 4-6 m² | 47 | 9 | 13,2 | 1,00 |
ET-AER-PE – Elektromos fűtőegység IP 34 védettséggel. Túlmelegedés elleni hővédelemmel felszerelve. A szabványos változat RAL-9006 bevonatú acéllemezből készül. Teljes rozsdamentes változatot is kínálunk agresszív környezetekhez (pl. sertéstelepek stb.), valamint ET-AER-EX változatot gáz- és porrobbanásveszélyes környezetekhez (az EN 90079-0/1/7/31 és EN 61241-1 szerint gyártva). Az egység digitális panellel rendelkezik állítható paraméterekkel, amely mutatja a környezeti hőmérsékletet, a ventilátor külön be-/kikapcsolását a fűtéstől, a hőmérséklet beállítását (max. 35°C) és a fűtési idő beállítását (1-9 óra).
nFelhasználás: Ipari helyiségek, farmok, épületek fűtésenn
nn
| TÍPUS | MEGJELÖLÉS | TÁPFESZ. [V] | TELJESÍTMÉNY [kW] | SZEKCIÓK | FREKVENCIA | ÁRAMLÁS | ZAJSZINT | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-AER-PE3 | 82002 | 230 | 3,2 | 1,6/3,2 | 50/60 Hz | 300 m³/h | 45,2 dB (A) | 7 |
| ET-AER-PE5 | 82013 | 3N~400 | 5,25 | 5,25 | 50/60 Hz | 400 m³/h | 48,2 dB (A) | 8 |
| ET-AER-PE6 | 82023 | 3N~400 | 6 | 3/6 | 50/60 Hz | 840 m³/h | 49,7 dB (A) | 13 |
| ET-AER-PE9 | 82033 | 3N~400 | 9 | 4,5/9 | 50/60 Hz | 840 m³/h | 49,7 dB (A) | 13 |
| ET-AER-PE12 | 82043 | 3N~400 | 12 | 6/12 | 50/60 Hz | 1 050 m³/h | 52,2 dB (A) | 15 |
| ET-AER-PE15 | 82053 | 3N~400 | 15 | 4,5/15 | 50/60 Hz | 1 050 m³/h | 52,2 dB (A) | 15 |
| ET-AER-PE5 | 82012 | 3~230 | 5,25 | 5,25 | 50/60 Hz | 400 m³/h | 48,2 dB (A) | 8 |
| ET-AER-PE6 | 82022 | 3~230 | 6 | 3/6 | 50/60 Hz | 840 m³/h | 49,7 dB (A) | 13 |
| ET-AER-PE9 | 82032 | 3~230 | 9 | 4,5/9 | 50/60 Hz | 840 m³/h | 49,7 dB (A) | 13 |
| ET-AER-PE12 | 82042 | 3~230 | 12 | 6/12 | 50/60 Hz | 1 050 m³/h | 52,2 dB (A) | 15 |
Egyedi változatra van szüksége?
Tervezés, ár és szállítási idő — munkanapokon 24 órán belül válaszolunk.







