Topná tělesa pro průmyslové aplikace
Pro průmyslové aplikace nabízíme zakázkovou výrobu topných těles dle specifikace zákazníka.
Vyrábíme tělesa pro ohřev kapalin plynů a jiných látek o výkonech od několika W až po MW.
Průmyslová topná tělesa – hotová řešení
– Mobilní generátor horkého vzduchu
– Elektrické teplovzdušné agregáty (přímotopy)
– Infra zářič
– Průmyslová kamínka (topení do kabin)
– Ohřev vzduchu na vysoké teploty – Technologie horkého vzduchu SERPENTINE™
- Mobilní generátor horkého vzduchu
- Průmyslová kamínka (topení do kabin)
- Infra zářič
- Elektrické přímotopy
ET-AER-785/786 – Vysocevýkonný mobilní generátor horkého vzduchu. Může být použit s volnými konci, nebo napojen oboustranně na prostor pomocí flexibilního potrubí, které umožňuje recirkulaci horkého vzduchu. Jakýkoliv uzavřený prostor můžete jednoduše přeměnit například v sušárnu či pec.
Zařízení má ovládací panel s nastavením požadované teploty. Dodává se sondou PT 100 s kabelem 2m (lze prodloužit až na 25m). Dále má vestavěnou ochranu proti přehřátí. Standardně je generátor dodáván v RAL-9006. Model ET-AER-785 s výkonem 12kW je použitelný do 150°C. Model ET-AER-786 s výkonem 22,5kW je použitelný do 250°C.
| TYP | OZNAČENÍ | NAPÁJENÍ [V] | VÝKON [kW] | MAX TEPLOTA | FREKVENCE | SEKCE | PRŮTOK | HLADINA HLUKU | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-AER-785 | 07853 | 3N~400 | 12 | 150 °C | 50/60 Hz | 6/12 | 1 000 m³/h | 65 dB (A) | 37 |
| ET-AER-786 | 07863 | 3N~400 | 22,5 | 250 °C | 50/60 Hz | 15/22,5 | 1 500 m³/h | 69 dB (A) | 37 |
ET-CEM – Ohřívací jednotka určená do průmyslových prostor menších rozměrů, kabin jeřábů, bagru a jiné techniky. Možná verze do výbušného prostředí. Jednotka je vybavena automatickým termostatem, vypínačem, kabelem 1,8 m dlouhým a ukončeným schuko zástrčkou. Vyrobeno dle normy EN 60335-2, pracovní poloha horizontální. Může být instalován jako pevný, kotvený přes otvory v plechových nohách, nebo jako mobilní. Krytí IP53.
| TYP | OZNAČENÍ | NAPÁJENÍ [V] | VÝKON [W] | DÉLKA [mm] | ROZTEČ KOTVENÍ [mm] | ŠÍŘKA [mm] | ŠÍŘKA KOT. [mm] | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-CEM-500 | 07202 | 230 | 250 | 500 | 434 | 200 | 150 | 6 |
| ET-CEM-500 | 07212 | 230 | 750 | 500 | 434 | 200 | 150 | 7 |
| ET-CEM-750 | 07222 | 230 | 400 | 750 | 684 | 200 | 150 | 8 |
| ET-CEM-750 | 07232 | 230 | 1 200 | 750 | 684 | 200 | 150 | 6,5 |
| ET-CEM-1000 | 07242 | 230 | 600 | 1 000 | 934 | 200 | 150 | 7,5 |
| ET-CEM-1000 | 07252 | 230 | 1 800 | 1 000 | 934 | 200 | 150 | 7,5 |
ET-RI-EXTS – Infra zářič pro venkovní použití. Vyroben z hliníku a vybaven vysoce účinnou lampou. Snadná instalace, krytí IP 55. Typická aplikace -hotelový sektor, terasy, bary, balkóny.
| TYP | OZNAČENÍ | NAPÁJENÍ [V] | VÝKON [W] | POKRYTÍ | VÝŠKA [mm] | HLOUBKA [mm] | DÉLKA [mm] | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-RI-EXTP | 33602 | 230 | 800 | 3-4 m² | 40 | 9 | 13,2 | 0,90 |
| ET-RI-EXTP | 33612 | 230 | 1 200 | 4-6 m² | 47 | 9 | 13,2 | 1,00 |
| ET-RI-EXTS | 33622 | 230 | 800 | 3-4 m² | 40 | 9 | 13,2 | 0,90 |
| ET-RI-EXTS | 33632 | 230 | 1 200 | 4-6 m² | 47 | 9 | 13,2 | 1,00 |
ET-AER-PE – Elektrický topný agregát s krytím IP 34. Vybavený tepelnou ochranou proti přehřátí. Standartní provedení je z ocel plechů s lakováním RAL-9006. nabízíme ale i celo-nerezovou verzi do agresivního prostředí (např. vepřové farmy apod.) a verzi ET-AER-EX do plynového a prašného, výbušného prostředí (vyrobeno dle EN 90079-0/1/7/31 a EN 61241-1). Jednotka je vybavena digitálním panele s nastavitelnými parametry – zobrazení teploty okolí, zapnutí/vypnutí ventilátoru nezávisle na ohřevu, nastavení teploty (max 35°C) a nastavení doby ohřevu (1-9 hod).
Použití: Ohřev průmyslových prostor, farem, staveb.
| TYP | OZNAČENÍ | NAPÁJENÍ [V] | VÝKON [kW] | SEKCE | FREKVENCE | PRŮTOK | HLADINA HLUKU | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-AER-PE3 | 82002 | 230 | 3,2 | 1,6/3,2 | 50/60 Hz | 300 m³/h | 45,2 dB (A) | 7 |
| ET-AER-PE5 | 82013 | 3N~400 | 5,25 | 5,25 | 50/60 Hz | 400 m³/h | 48,2 dB (A) | 8 |
| ET-AER-PE6 | 82023 | 3N~400 | 6 | 3/6 | 50/60 Hz | 840 m³/h | 49,7 dB (A) | 13 |
| ET-AER-PE9 | 82033 | 3N~400 | 9 | 4,5/9 | 50/60 Hz | 840 m³/h | 49,7 dB (A) | 13 |
| ET-AER-PE12 | 82043 | 3N~400 | 12 | 6/12 | 50/60 Hz | 1 050 m³/h | 52,2 dB (A) | 15 |
| ET-AER-PE15 | 82053 | 3N~400 | 15 | 4,5/15 | 50/60 Hz | 1 050 m³/h | 52,2 dB (A) | 15 |
| ET-AER-PE5 | 82012 | 3~230 | 5,25 | 5,25 | 50/60 Hz | 400 m³/h | 48,2 dB (A) | 8 |
| ET-AER-PE6 | 82022 | 3~230 | 6 | 3/6 | 50/60 Hz | 840 m³/h | 49,7 dB (A) | 13 |
| ET-AER-PE9 | 82032 | 3~230 | 9 | 4,5/9 | 50/60 Hz | 840 m³/h | 49,7 dB (A) | 13 |
| ET-AER-PE12 | 82042 | 3~230 | 12 | 6/12 | 50/60 Hz | 1 050 m³/h | 52,2 dB (A) | 15 |
Potřebujete variantu na míru?
Návrh, ceník a dodací lhůta — odpovídáme do 24 hodin v pracovní dny.







