Vyhrievacie telesá do kúpeľňových radiátorov
K okamžitému predaju zo skladových zásob sú k dispozícii telesá s príkonom 200W-1200W opatrený bielym flexo káblom (krútený kábel viď. Obr.) S PVC izoláciou a vidlicou 90 °. Dĺžka kábla v natiahnutej forme je 3,5m. Príruba je opatrená uberaním na kľúč OK22.
| Typ 01373/ . . . 0 – Tabuľka prevedenie | |||||
| Provedení | U [V] | P [W] | L [mm] | pojistka | omezovač |
| 010 | 230 | 300 | 400 | 121°C | 75°C |
| 020 | 230 | 400 | 440 | 121°C | 75°C |
| 030 | 230 | 500 | 540 | 121°C | 75°C |
| 040 | 230 | 600 | 590 | 121°C | 75°C |
| 050 | 230 | 700 | 690 | 121°C | 75°C |
| 060 | 230 | 800 | 740 | 121°C | 75°C |
| 070 | 230 | 900 | 840 | 121°C | 75°C |
| 080 | 230 | 1000 | 890 | 121°C | 75°C |
| 090 | 230 | 1200 | 1050 | 121°C | 75°C |
| 100 | 230 | 1500 | 1240 | 121°C | 75°C |
| 110 | 230 | 1600 | 1340 | 121°C | 75°C |
| 120 | 230 | 100 | 275 | 121°C | 75°C |
| 140 | 230 | 150 | 275 | 121°C | 75°C |
| 170 | 230 | 200 | 315 | 121°C | 75°C |
| 190 | 230 | 1350 | 1135 | 121°C | 75°C |
Typ 03033 je topné těleso do koupelnových radiátorů, které je vybaveno elektronickým regulátorem výkonu. Ovladač úrovně výkonu umožňuje uživateli přepnout z pohotovostního režimu vlevo, do režimu regulace výkonu. Regulace je lineární v rozmezí od 20% do 100% výkonu topného tělesa. Poloha 9 znamená nepřetržitý plný výkon topného tělesa. Příruba je opatřena ubráním na klíč OK30. Těleso je dodáváno s PVC rovným kabelem o délce 120cm.
| Typ 03033/ . . . 0 – Tabulka provedení | |||||
| Provedení | U [V] | P [W] | L [mm] | pojistka | omezovač |
| 010 | 230 | 300 | 400 | 121°C | 75°C |
| 020 | 230 | 400 | 440 | 121°C | 75°C |
| 030 | 230 | 500 | 540 | 121°C | 75°C |
| 040 | 230 | 600 | 590 | 121°C | 75°C |
| 050 | 230 | 700 | 690 | 121°C | 75°C |
| 060 | 230 | 800 | 740 | 121°C | 75°C |
| 070 | 230 | 900 | 840 | 121°C | 75°C |
| 080 | 230 | 1000 | 890 | 121°C | 75°C |
| 090 | 230 | 1200 | 1050 | 121°C | 75°C |
| 100 | 230 | 1500 | 1240 | 121°C | 75°C |
| 110 | 230 | 1600 | 1340 | 121°C | 75°C |
| 120 | 230 | 100 | 275 | 121°C | 75°C |
| 140 | 230 | 150 | 275 | 121°C | 75°C |
| 170 | 230 | 200 | 315 | 121°C | 75°C |
| 190 | 230 | 1350 | 1135 | 121°C | 75°C |
